MITSUBISHI ELECTRIC PREMIUM MSZ-EF
KLIMATYZATORY MITSUBISHI
Urządzenia ścienne Premium MSZ-EF
Czujnik i-see 3D mierzy temperaturę w łącznie 752 punktach w
trójwymiarowym pomieszczeniu. Gdy ktoś wchodzi do pokoju, urządzenie
działające w trybie standby włącza żądany program. Inteligentne
czujniki sterują żaluzjami powietrznymi tak, aby użytkownik przez cały
czas znajdował się w chłodzącym strumieniu powietrza lub był chroniony
przed nieprzyjemnymi odczuciami przeciągu – nawet wtedy, kiedy jest w
ruchu. Czujnik odróżnia zwierzęta domowe, jak psy czy koty. W ich
obecności urządzenie ścienne pozostaje w trybie standby
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF18VE2W/MUZ-EF18VE | 1.8/2.2 |
MSZ-EF18VE2B/MUZ-EF18VE | 1.8/2.2 |
MSZ-EF18VE2S/MUZ-EF18VE | 1.8/2.2 |
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF22VE2W/MUZ-EF22VE | 2.2/3.3 |
MSZ-EF22VE2B/MUZ-EF22VE | 2.2/3.3 |
MSZ-EF22VE2S/MUZ-EF22VE | 2.2/3.3 |
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF25VE2W/MUZ-EF25VE | 2.5/3.0 |
MSZ-EF25VE2B/MUZ-EF25VE | 2.5/3.0 |
MSZ-EF25VE2S/MUZ-EF25VE | 2.5/3.0 |
MSZ-LN25VGW-E1 INDOOR UN.R32 SOLID WHITE | 2.5/3.0 |
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF35VE2W/MUZ-EF35VE | 3.5/4.0 |
MSZ-EF35VE2B/MUZ-EF35VE | 3.5/4.0 |
MSZ-EF35VE2S/MUZ-EF35VE | 3.5/4.0 |
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF42VE2W/MUZ-EF42VE | 4.2/5.4 |
MSZ-EF42VE2B/MUZ-EF42VE | 4.2/5.4 |
MSZ-EF42VE2S/MUZ-EF42VE | 4.2/5.4 |
Komplet | Wydajność [kW] chłodzenie/grzanie |
MSZ-EF50VE2W/MUZ-EF50VE | 5.0/5.8 |
MSZ-EF50VE2B/MUZ-EF50VE | 5.0/5.8 |
MSZ-EF50VE2S/MUZ-EF50VE | 5.0/5.8 |
©LEXI-BUD 2020
Designed by Virtual Group
Polityka prywatności
Adres:
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 52a
woj. dolnośląskie
NIP: 8943129154
Email: igortom@lexibud.pl Email: lexibud@lexibud.pl